

起重機船9号型は、海上自衛隊が運用する自走式の第1種支援船(公称船型:260トン型起重機船、種別記号:YC)である。鋼製の箱型(ポンツーン型)船体に、操縦室を備えた旋回可能な大型クレーン装置(吊上能力25トン)を装備している。主として各基地の港務隊等に配備されており、港湾内や基地施設において自衛艦艇に対する弾薬、魚雷、エンジンなどの重量物の搭載・揚陸作業や、各種設営・工作支援業務を主任務としている。
| Official Name (正式名称) | 起重機船9号型 / YC-09 class |
| Country of Origin (開発国) | 日本 |
| Manufacturer (製造メーカー) | 不明 |
| Designed (設計年) | 運用開始年(就役年)および特定の設計年は不明 (なお、1981年刊行の『自衛隊装備カタログ1981』等に艦艇要目が掲載されている) |
| Primary Operators (主な運用組織) | 日本: 海上自衛隊 (各基地港務隊等)において第1種支援船(公称船型: 260トン型起重機船 / 記号: YC-09)として配備・運用 |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 基準排水量: 260 tonnes (260 long tons / 260 トン) 満載排水量: 不明 |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | W (全長): 26.0 m (約 85.30 ft / 1,023.62 in) H (全幅/最大幅): 14.0 m (約 45.93 ft / 551.18 in) D (喫水): 0.9 m (約 2.95 ft / 35.43 in) ※深さ: 2.5 m (約 8.20 ft / 98.43 in) |
| Propulsion (機関): | ディーゼルエンジン (自走用主機) |
| Speed (速力): | 不明 |
| Range (航続距離): | 不明 |
| Complement (乗員数): | 不明 |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | 不明 |
| Armament (兵装): | None |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | 積載能力: 操縦室付き旋回式大型クレーン(吊上能力 25 tonnes / 25 トン)を装備 |
OPERATING FORCES / 運用国・軍種
PR:関連商品
- By Hunini – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32618992
- By Hunini – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32618987












