



U-125は、航空自衛隊の飛行点検隊が運用する双発ジェット飛行点検機(航法施設検査機)である。自衛隊の各基地や飛行場に設置されている航空保安無線施設等の機能や電波状態を空中から点検・検証することを目的に導入された。平成2年度(1990年度)予算で1号機の調達が開始され、1992年から1994年にかけて計3機が取得された。本機のベースとなったのは、British Aerospace社が開発したビジネスジェット機「BAe125-800」である。前級の飛行点検機であるYS-11FCやMU-2Jと比較して、ターボファン・ジェット推進による高速性能と航続性能を備えるほか、低高度から高高度までの広範な高度域において迅速かつ効率的な飛行点検が可能となった。機内には機上自動飛行点検装置(AFIS)が搭載されており、航法用電波の受振や測定データの解析処理を自動で行う能力を備える。入間基地の飛行点検隊に配備され、視認性を高めた白と赤を基調とする特徴的な塗装が施されている。
| Official Name (正式名称) | BAe U-125 |
| Country of Origin (開発国) | イギリス |
| Manufacturer (製造メーカー) | British Aerospace (BAe) / Raytheon (Raytheon Corporate Jets) |
| Designed (設計年) | 開発ベースとなった BAe 125-800 の初飛行は1983年5月28日、平成2年度(1990年度)予算から1号機の調達が開始されて1992年から1994年にかけて計3機が取得され、1995年に防衛省・航空自衛隊へ配備され正式に運用を開始した。 |
| Primary Operators (主な運用組織) | 日本:航空自衛隊(航空支援集団 飛行点検隊[飛行点検機 U-125]、航空総隊 航空救難団各救難隊および救難教育隊[派生型:救難捜索機 U-125A]) |
| Crew (乗員) | 乗員: 7名 (操縦士および飛行点検要員) [※資料により乗員 2名 + 搭乗者 8名 等の運用形態の記載もある] |
| Dimensions (寸法):全長、全幅(翼幅)、全高 | L: 15.60 m (51.18 ft / 614.17 in / 0.0097 mi) [全長] W: 15.66 m (51.38 ft / 616.54 in / 0.0097 mi) [全幅 (翼幅)] H: 5.36 m (17.59 ft / 211.02 in / 0.0033 mi) [全高] |
| Empty / Max Takeoff Weight (自重 / 最大離陸重量) | 自重: 6,860 kg (15,124 lb / 7.56 short tons / 6.75 long tons) [※BAe 125-800標準自重は 7,076 kg / 15,600 lb] 最大離陸重量: 12,750 kg (28,109 lb / 14.05 short tons / 12.55 long tons) [※12,700 kg / 28,000 lb 相当] |
| Powerplant (エンジン):型式、推力 | 2x AlliedSignal (Garrett / Honeywell) TFE731-5R-1H ターボファンエンジン 推力: 19.1 kN × 2基 (1,950 kgf × 2基 / 4,300 lbf × 2基 / 合計推力 38.2 kN / 3,900 kgf / 8,600 lbf) |
| Max Speed (最大速度):マッハ表記、高度別の速度 | 最大速度: マッハ 約 0.8 (約 860 km/h / 464 kt / 534 mph) 巡航速度: 約 740 km/h / 400 kt / 460 mph |
| Combat Range (戦闘行動半径) / Ferry Range (航続距離) | 航続距離: 約 3,900 km (2,106 nm / 2,423 mi) 〜 約 5,500 km (2,970 nm / 3,418 mi) |
| Service Ceiling (実用上昇限度) | 約 13,100 m (43,000 ft / 515,748 in / 8.14 mi) [※BAe 125-800一般仕様としては 12,497 m / 41,000 ft] |
| Hardpoints (ハードポイント):ミサイルや爆弾の搭載能力 | None |
| Fixed Armament (固定武装):機関砲の口径、弾数 | None |
OPERATING FORCES / 運用国・軍種
PR:関連商品
¥2,200 (2026/08/06 16:14時点 | Amazon調べ)
¥2,400 (2026/07/28 22:21時点 | Amazon調べ)
- By Ministry of Defense, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177631627
- By Ministry of Defense, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177631648
- By Ministry of Defense, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177631647
- By Ministry of Defense, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177631641







