
SIG Sauerが2010年代に開発した短機関銃(SMG)で、9mm弾を中心とする拳銃弾を使用する。AR-15系に近い操作体系を採用しており、訓練移行が容易な点が特徴。一般的なSMGで多いブローバック方式ではなく、H&K HK416のようなガス圧作動・ショートストロークピストン方式を採用することで、高い作動安定性と反動制御性を実現している。レールシステムによる高い拡張性を持ち、光学照準器やサプレッサーなど各種アクセサリー搭載にも対応。特殊部隊や警察系部隊向け近接戦闘火器として各国で採用されている。
| Official Name (正式名称) | SIG MPX |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 / スイス |
| Manufacturer (製造メーカー) | SIG Sauer, Inc.(アメリカ現地法人) |
| Designed (設計年) | 2010年代前半にSIG Sauerによって開発され、2013年頃から法執行機関や軍・特殊部隊向けに運用が開始された短機関銃 |
| Primary Operators (主な運用組織) | アメリカ合衆国:アメリカ陸軍(契約司令部[ACC]における一括調達)、アメリカシークレットサービス(USSS:2019年にMPX-Kを採用)、各連邦・州法執行機関の特殊部隊(FBI、SWAT等) ポーランド:ポーランド軍特殊部隊「JW GROM(軍事ユニット2305)」(従来のHK MP5に代わる次世代短機関銃として2019年より制式導入・運用) マレーシア:マレーシア陸軍(第21特殊勤務群[GGK]所属の第11特殊勤務連隊[11 SSR]の戦闘救助班[CRT])、マレーシア国家警察(特別行動部隊[UTK]) インドネシア:インドネシア海軍(対テロ特殊作戦部隊[Denjaka])、インドネシア空軍(即応部隊コマンド[Kopasgat])、国家警察(対テロ特殊部隊[デタッチメント88]) 中華民国(台湾):中華民国陸軍(各種特殊部隊)、中華民国海軍(海兵隊特戦戦闘中隊[Special Service Company])、国家安全局、警政署(特殊部隊[維安特勤隊]) インド:国家安全保安局(NSG:内務省所属の対テロ特殊部隊。MP5からの更新として標準配備を進行)、オディシャ州警察など バングラデシュ:バングラデシュ陸軍(第1パラコマンド大隊[1st Para-Commando Battalion]) シンガポール:シンガポール陸軍(第1コマンドー大隊[1st Commando Battalion]) メキシコ:メキシコ海軍(海軍特殊作戦部隊[UNOPES]においてSIG MCX等と共に導入・運用) タイ:タイ王国警察(中央捜査局[CIB]、戦術特殊部隊等において国家規模で大量調達・運用) 香港:香港警察(特別任務連[SDU/フライング・タイガース]、反テロ特効隊[CTRU])、香港懲教署(緊急応変隊) ドミニカ共和国:国家警察(対テロ特別部隊[Comando Especial Antiterrorista]等におけるCQB装備) スイス:ジュネーブ州警察(州法執行機関の警備・特殊部隊) トリニダード・トバゴ:トリニダード・トバゴ警察サービス(国家警察[TTPS]) |
| Type (種類) | 短機関銃 |
| Caliber (口径) | 9x19mm Parabellum(開発初期には.357SIGや.40S&Wへのコンバージョン仕様も発表) |
| Action (作動方式) | ガス圧作動(ショートストローク・ガスピストン / 回転ボルト閉鎖、クローズドボルト発射) |
| Overall Length (全長) | MPX K(現行標準モデル): 約 564 mm(ストック展開時)/ 約 348 mm(ストック折り畳み・縮小時) MPX(初期16インチ仕様等): バリエーションや装着するストックの種類により異なる |
| Barrel Length (銃身長) | MPX K: 114 mm(4.5インチ) 標準モデル: 203 mm(8インチ)、356 mm(14インチ)、406 mm(16インチ)など用途に応じた銃身が用意 |
| Weight (重量) | 約 2.1 kg(MPX K、弾倉を除く) |
| Rate of Fire (発射速度) | 850 rpm |
| Effective Range (有効射程) | 50 – 100 m |
| Feed System (給弾方式) | 20 , 30 or 35-round magazine |
PR:関連商品
LayLax
¥38,500 (2026/07/23 23:11時点 | Yahooショッピング調べ)
¥35,574 (2026/07/23 23:12時点 | Yahooショッピング調べ)
¥49,800 (2026/07/23 23:13時点 | Yahooショッピング調べ)
¥69,069 (2026/07/23 23:13時点 | Yahooショッピング調べ)
画像の引用元
- 作者 總統府 – [1],CC BY 2.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83135884




