
海上自衛隊のもがみ型護衛艦等に搭載される自律航行型の水上無人艇。設定ルートの自動航行や定点・方位保持機能を備え、搭載した自走式機雷処分用弾薬(EMD)を発射して母艦から離れた海域の機雷を安全に処分する役割を担う。製造や契約にはJMUディフェンスシステムズや三菱重工業が携わっている。本システムは進化を遂げており、2026年6月には護衛艦「もがみ」に搭載された実機による試験が実施され、海上自衛隊として初となる水上無人機を用いた実機雷の処分に成功したことが公式に発表された。これにより、隊員の安全を確保しつつ対機雷戦能力を向上させる有効性が実証されている。
| Official Name (正式名称) | 無人機雷排除システム用水上無人機(USV)/ Mine Countermeasures Unmanned Surface Vehicle (MCM USV) 製造元名称:無人機雷排除システム用水上無人艇(USV) |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 |
| Manufacturer (製造メーカー) | 三菱重工業 / JMUディフェンスシステムズ (ジャパン マリンユナイテッド関連企業) ※JMUディフェンスシステムズが事前に社内開発していた実験艇「うみかぜ」の成果が実用装備の開発に反映されている |
| Designed (設計年) | 不明 (2018年3月に防衛装備庁から三菱重工業へ「無人機雷排除システム用水上無人機(試験用)の研究及び設計」が契約されているが、固有の明確な設計年は公式データがなく不明) |
| Primary Operators (主な運用組織) | 日本:海上自衛隊(もがみ型護衛艦(FFM)等の艦艇に搭載され、遠隔操縦による対機雷戦任務に運用中) |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 基準排水量: 不明・非公開 満載排水量: 不明・非公開 (ベースとなった実験艇「うみかぜ」の排水量は11t、JMUの多目的水上自律無人艇の軽荷重量は9.2tと公表されているが、実用・量産化された本機自体の公式な排水量データは非公開・不明) |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | L (全長): 不明・非公開 W (最大幅): 不明・非公開 D (喫水): 不明・非公開 (ベースとなった実験艇「うみかぜ」や多目的水上自律無人艇の諸元として全長11.0m、全幅3.2m、深さ1.5m、喫水0.7mという記載はあるが、量産・運用されている本機自体の確定的な公式寸法データは明記されておらず不明) |
| Propulsion (機関): | 2x ウォータージェット推進器 (スクリューではなく、進行方向と反対方向に高圧の水流を噴出するウォータージェット方式を採用。出力を含む詳細な機関形式や馬力データは不明・非公開) |
| Speed (速力): | 不明 (ベースとなった実験艇「うみかぜ」等の最大速力は23ktとされるが、実用されている本機自体の公式な最高速力データは不明・非公開) |
| Range (航続距離): | 不明 (※公式な航続距離および巡航時ノット数のデータは非公開・不明) |
| Complement (乗員数): | 0名 (自律航行型の水上無人機であり、母艦からの遠隔操作や自動航行が基本となるため通常乗員は存在しない。なお、有人運用も可能とする資料や、ベース艇において最大12名の搭載人数とする記載もあるが、本システムにおける正確な常駐・運用人数は不明) |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | 2x 遠隔操縦用カメラ (マスト部分に前方と後方を捉えるカメラを搭載し、周囲ほぼ360度の状況を把握。母艦と無線接続して映像を視認しながら遠隔操作するシステム)、設定ルート自動航行機能、定点保持・方位保持機能 |
| Armament (兵装): | 自走式機雷処分用弾薬(EMD) (母艦から離れた海域の機雷を処分するために搭載したEMDを発射する) |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | 貨物運搬能力: 不明 (自走式機雷処分用弾薬(EMD)の搭載・発射能力を備えるが、具体的な貨物運搬能力の数値データは非公開・不明) |
What We Offer
PR:関連商品
- By 海上自衛隊, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=172030655






