
アメリカの銃器メーカーBarrett Firearms Manufacturingが開発した12.7×99mm NATO弾使用の大型対物ライフルである。長距離から軽装甲車両、レーダー機器、通信設備などを攻撃するために設計され、高威力と長射程を特徴とする。反動利用式半自動機構を採用し、同クラス火器としては比較的高い連射性能を持つ。湾岸戦争以降にその有効性が広く知られ、アメリカ軍をはじめ多数の軍・特殊部隊で採用された。対人狙撃用途にも使用されるが、本来は装備品破壊を目的とした対物狙撃銃として開発された火器である。
| Official Name (正式名称) | Barrett M82A1 |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 |
| Manufacturer (製造メーカー) | Barrett Firearms |
| Designed (設計年) | 1980年代前半にBarrett Firearms Manufacturing創業者のRonnie Barrettによって開発され、1980年代後半から各国軍・特殊部隊で運用が開始された対物ライフル |
| Primary Operators (主な運用組織) | アメリカ合衆国: アメリカ海軍(特別警備・艦艇防衛部隊、SEALs)、アメリカ空軍(基地警備隊)、アメリカ特殊作戦軍(SOCOM)※陸軍および海兵隊はM82A3/M107 日本: 海上自衛隊(特別警備隊(SBU)等の臨検・遠距離阻止用火器として「対物狙撃銃」の名称で公式導入) ドイツ: ドイツ陸軍(陸軍特殊部隊司令部(KSK)や各歩兵部隊の選抜狙撃班)、ドイツ連邦警察(GSG-9) ― G82を運用 スウェーデン: スウェーデン陸軍(陸軍特殊部隊、各歩兵連隊) ― Ag 90およびAg 90Bを運用 フィンランド: フィンランド陸軍(特殊作戦部隊、各歩兵旅団) ― 12.7 TKIV 2000を運用 イギリス: イギリス陸軍(特殊空挺部隊(SAS))、イギリス海軍(特殊舟艇部隊(SBS)、水上艦艇の近接対テロ・爆発物処理(EOD)班) ― L135A1を運用 イタリア: イタリア陸軍(各種歩兵連隊、特殊部隊「Col Moschin」)、イタリア海軍(特殊部隊「GOI」、海兵隊)、イタリア空軍、国家憲兵隊(カラビニエリ) フランス: フランス陸軍(特殊作戦旅団、各歩兵連隊のEOD班)、フランス海軍(海軍コマンド) オーストラリア: オーストラリア国防軍(陸軍特殊空挺連隊(SASR)、第2コマンド連隊、各普通科大隊の対物狙撃班) カナダ: カナダ特殊作戦軍(第2合同タスクフォース(JTF-2)) ニュージーランド: ニュージーランド陸軍(各歩兵大隊の狙撃班、特殊部隊(NZSAS)) ウクライナ: ウクライナ陸軍、ウクライナ海軍歩兵隊、国防省情報総局(GUR)特殊部隊、国家安全保障局(SBU) 大韓民国: 大韓民国陸軍(特殊戦司令部)、大韓民国海軍(海軍特殊戦旅団(ROKN UDT/SEAL)) 中華民国(台湾): 中華民国陸軍(特戦旅団)、中華民国海軍(海軍陸戦隊・特任部隊) イスラエル: イスラエル国防軍(戦闘工兵戦闘部隊、各種特殊部隊、歩兵旅団狙撃班) サウジアラビア: サウジアラビア陸軍(特殊部隊)、サウジアラビア海兵隊、国家防衛隊 アラブ首長国連邦: アラブ首長国連邦陸軍(特殊部隊司令部、大統領警衛隊) ヨルダン: ヨルダン特殊作戦軍(第61特殊作戦偵察大隊など) トルコ: トルコ陸軍(特殊部隊司令部(OKK))、トルコ海軍(水中攻防部隊(SAT)) ギリシャ: ヘレニック陸軍(特殊部隊、各歩兵大隊狙撃班)、ヘレニック海軍 スペイン: スペイン陸軍(空中機動旅団、特殊作戦班)、スペイン海軍(海兵隊特殊作戦部隊(UOE))、スペイン空軍 ポルトガル: ポルトガル陸軍(特殊作戦コマンド)、ポルトガル空軍(基地警備隊) オランダ: オランダ王立陸軍(特戦司令部(KCT))、オランダ王立海軍(海兵隊特殊部隊) ベルギー: ベルギー陸軍(特殊作戦連隊、各歩兵部隊EOD班) ノルウェー: ノルウェー国防軍(陸軍特殊部隊(FSK)、海軍特殊部隊(MJK)) デンマーク: デンマーク陸軍(特殊部隊、各歩兵大隊) ポーランド: ポーランド特殊軍(特別行動部隊「GROM」、海軍特殊部隊「Formoza」) チェコ: チェコ共和国軍(第601特殊作戦大隊、第4特殊作戦旅団) ルーマニア: ルーマニア陸軍(特殊作戦軍(FOS)、各歩兵旅団狙撃班) スロベニア: スロベニア軍(特殊作戦部隊、憲兵隊) クロアチア: クロアチア陸軍(特殊作戦大隊) アイルランド: アイルランド国防軍(陸軍レンジャー部隊(ARW)、歩兵大隊狙撃班) シンガポール: シンガポール共和国軍(陸軍特殊部隊(SOF)、海軍特殊部隊(NDU)) マレーシア: マレーシア海軍(特殊部隊「PASKAL」)、マレーシア王立空軍(特殊空挺部隊(PASKAU)) インドネシア: インドネシア陸軍(特殊部隊(Kopassus))、インドネシア海軍(特殊潜水戦隊(Kopaska)) タイ: タイ王立海軍(特殊戦コマンド(SEALs))、タイ王立陸軍(特殊作戦部隊) フィリピン: フィリピン陸軍(特殊作戦コマンド)、フィリピン海軍(特殊作戦グループ(NAVSOG)) インド: インド陸軍(パラ・特殊部隊(Para SF))、インド海軍(特殊部隊「MARCOS」) パキスタン: パキスタン陸軍(特殊任務群(SSG)) ブラジル: ブラジル陸軍(特殊作戦コマンド)、ブラジル海軍(海兵隊特殊作戦部隊) チリ: チリ陸軍(特殊作戦旅団)、チリ海軍(海軍特殊戦コマンド) コロンビア: コロンビア陸軍(特殊作戦司令部)、コロンビア海軍(海兵隊特殊部隊) メキシコ: メキシコ陸軍(特殊作戦特遣隊)、メキシコ海軍(海兵隊特殊作戦部隊(FES)) エジプト: エジプト陸軍(特殊作戦部隊、各種歩兵大隊) 南アフリカ: 南アフリカ国防軍(特殊作戦旅団) |
| Type (種類) | 対物ライフル |
| Caliber (口径) | .50 BMG (12.7x99mm NATO) |
| Action (作動方式) | ショートリコイル(ロータリーボルト閉鎖、セミオートマチック) |
| Overall Length (全長) | 1,448 mm(29インチバレル仕様) / 1,219 mm(20インチバレル仕様)※ストック折り畳み機構なし |
| Barrel Length (銃身長) | 737 mm(29インチ) / 508 mm(20インチ) |
| Weight (重量) | 約 14.0 kg(29インチ仕様) / 約 13.5 kg(20インチ仕様) ※弾倉および光学照準器を除く |
| Rate of Fire (発射速度) | セミオート |
| Effective Range (有効射程) | 約 1,800 m(弾道・環境条件により最大2,000m以上の記録あり) |
| Feed System (給弾方式) | 10-round magazine |
What We Offer
PR:関連商品
画像の引用元
- By Cpl. Joseph Scanlan – https://www.dvidshub.net/image/1413177, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39187545







