
海上自衛隊が運用する中型掃海艇で、前型のすがしま型が導入した高性能な機雷探知能力と自動化システムを継承しつつ、対機雷戦の安全性と効率性をさらに向上させた木造船体のシリーズである。深海機雷に対応する情報処理装置や可変深度ソナーの能力を強化したほか、機雷処分具には新たに国産の「MN-M-2」を搭載し、潜水員による危険な処分作業の大幅な削減を実現した。また、居住性の向上や機雷敷設能力の復活など、実戦的な多用途性も付与されている。本型は計3隻が建造されたが、艇の識別や管理を円滑に行うための「艦番号」において、当初は前型から続く「693」番が予定されていたものの、600番台の残りの空き数値が少なくなったことを契機に、このひらしま型から「601」番へと艦番号の割り当てルールがリセットされ、以降の新型掃海艇のナンバリング基準を一新させた転換期の艇型である。
| Official Name (正式名称) | ひらしま型掃海艇 / Harishima-class minesweeper |
| Country of Origin (開発国) | 日本 |
| Manufacturer (製造メーカー) | ユニバーサル造船 京浜事業所(現・ジャパン マリンユナイテッド) |
| Designed (設計年) | 2000年代初頭から、前型である「すがしま型」の優れた対機雷戦能力を継承しつつ、機雷処分具の国産化や居住性の向上、機雷敷設能力の復活などを盛り込んだ新型の木造中型掃海艇として設計が進められた。平成16年度(2004年度)計画において1番艦の建造が決定し、2005年に起工、2008年3月に1番艦「ひらしま」が就役したことで本格的な運用が開始された艦艇 |
| Primary Operators (主な運用組織) | 日本: 海上自衛隊(自衛艦隊 掃海隊群:第2掃海隊に1番艦「ひらしま」および3番艦「たかしま」を配備・運用中、また佐世保地方隊:佐世保掃海隊に2番艦「やくしま」を配備・運用中) |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 基準排水量:570 t / 満載排水量:約 650 t |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | L: 54 m(全長) × W: 9.4 m(最大幅) × D: 2.5 m(深さ:4.2 m) |
| Propulsion (機関): | CODOE方式、三菱6NMUディーゼルエンジン2基 + 補助電動機2基、2軸推進、総出力:2,200 PS |
| Speed (速力): | 14 kt(約 26 km/h) |
| Range (航続距離): | 非公開(CODOE方式の採用により、優れた低速巡航能力と燃費性能を両立) |
| Complement (乗員数): | 約 45 名 |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | ZQS-4 可変深度ソナー(VDS)システム OPS-20B 航海用レーダー OYQ-201 対機雷戦情報処理装置 |
| Armament (兵装): | 艦砲:1x JM61-M 20mm多銃身機関砲(手動操作型) MN-M-2 遠隔操作型機雷処分具、機雷敷設装置 |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | ヘリコプター運用能力および飛行甲板などは非装備 車両・貨物運搬能力:非装備(自艦用の機雷捜索・処分用機材、資機材以外の車両や貨物の運搬能力は持たない) |
What We Offer
PR:関連商品
- By 海上自衛隊, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160173265








