
アメリカ陸軍が次世代分隊火器計画で採用した新型小銃で、従来のM4 Carbineの後継として開発された。6.8×51mm弾を使用し、防弾装備を着た敵にも高い貫通力を持つ。製造はSIG Sauerが担当し、近接戦闘部隊から段階的に配備が進められている。
| Official Name (正式名称) | M7 |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 |
| Manufacturer (製造メーカー) | SIG Sauer |
| Entered Service (運用開始年) | 2019 |
| Primary Operators (主な運用組織) | 第101空挺師団 第1旅団戦闘団 第506歩兵連隊第1大隊(最初に正式配備) 第75レンジャー連隊(試験配備・評価部隊) 第25歩兵師団(訓練・評価を実施) ノースカロライナ陸軍州兵 第30機甲旅団戦闘団(州兵として初めて試験運用) 今後は、歩兵、騎兵偵察、戦闘工兵、前線観測員、戦闘衛生兵などの近接戦闘部隊へ段階的に拡大される予定 |
| Type (種類) | アサルトライフル、バトルライフル |
| Caliber (口径) | 6.8×51mm SIG Fury |
| Action (作動方式) | Gas-operated(ガス直噴方式」), rotating bolt(回転ボルト式) |
| Overall Length (全長) | 約894mm(35.2 in) |
| Barrel Length (銃身長) | 約330mm(13 in) |
| Weight (重量) | 3.8 kg |
| Rate of Fire (発射速度) | 600 rpm |
| Effective Range (有効射程) | 600 m |
| Feed System (給弾方式) | 20-round detachable box magazine |
画像の引用元
- A soldier fires the M7 during a week-long training event held at Fort Stewart, Georgia, June 20, 2024. Army National Guard photo by Spc. Turner Horton.
Task & Purpose – https://taskandpurpose.com/news/m7-next-generation-squad-weapons/

