






リバー級哨戒艦バッチ2はイギリス海軍が運用する多目的沖合哨戒艦である。造船所における空母建造後の技術と雇用の維持を目的として発注され、ブラジル海軍向けのアマゾナス級の設計をベースにBAE Systems Maritime – Naval Shipsによって5隻が建造された。1番艦フォースは2018年に就役し、メドウェイ、トレント、タマー、スペイの全5隻が導入された。前級のバッチ1と比較して、満載排水量が約1700トンから約2000トンへ増加し、全長も79.5メートルから90.5メートルへ大型化している。最高速力も20ノットから24ないし25ノットへ向上した。大型化に伴い広大な飛行甲板が整備され、メルリン大型ヘリコプターの発着艦に対応するほか、最大50名の兵員を収容する居住スペースや資材輸送用の作業デッキを備える。本級はフリゲートの負担を軽減するため、フォークランド諸島、カリブ海、地中海、インド太平洋など世界各地へ常時前方展開され、海洋安全保障、海賊対処、人道支援および災害救援任務などに当たっている。
| Official Name (正式名称) | Batch 2 River-class offshore patrol vessel (OPV) |
| Country of Origin (開発国) | イギリス |
| Manufacturer (製造メーカー) | BAE Systems (BAE Systems Maritime – Naval Ships) |
| Designed (設計年) | 設計年は2014年(2013年11月に政府間で原則合意がなされた後、2014年8月にBAE Systemsと建造契約を締結)であり、運用開始年は2018年(2018年4月13日に1番艦HMS Forthがイギリス海軍へ就役)である。 |
| Primary Operators (主な運用組織) | イギリス:イギリス海軍(水上艦隊 / 海外前方展開部隊:HMS Forth P222、HMS Medway P223、HMS Trent P224、HMS Tamar P233、HMS Spey P234) ブラジル:ブラジル海軍(第1巡視船隊:アマゾナス級哨戒艦 P-120 Amazonas、P-121 Apa、P-122 Araguari ※リバー級バッチ2の直接の設計ベースとなった同系・派生型) タイ:タイ海軍(哨戒艦隊:クラビ級哨戒艦 OPV-551 HTMS Krabi、OPV-552 HTMS Prachuap Khiri Khan ※リバー級の設計をベースとした90m級国内ライセンス生産・派生型) |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 基準排水量: 約 1,800 tonnes 〜 2,000 tonnes 満載排水量: 約 2,000 tonnes (2,000 tons / 1,968 long tons) 〜 2,100 tonnes |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | L: 90.5 m (296 ft 11 in / 9,050 cm / 全長) W: 13.0 m 〜 13.6 m (42 ft 8 in 〜 44 ft 7 in / 1,300 cm 〜 1,360 cm / 最大幅) D: 3.8 m 〜 4.4 m (12 ft 6 in 〜 14 ft 5 in / 380 cm 〜 440 cm / 喫水) |
| Propulsion (機関): | ディーゼル推進 (2× MAN 16V28/33D ディーゼルエンジン / 単体出力 7,350 kW / 約 9,857 hp / 約 9,993 PS × 2基 / 2軸可変ピッチプロペラ) 総出力: 約 14,700 kW (19,713 hp / 約 19,986 PS) |
| Speed (速力): | 24 kt 〜 25 kt (約 44.4 km/h 〜 46.3 km/h) |
| Range (航続距離): | 5,500 nm 〜 6,000 nm (12 kt 〜 15 kt 巡航時 / 約 10,186 km 〜 11,112 km) (最大 9,000 nm) |
| Complement (乗員数): | 標準乗組員 34名 〜 49名 (士官含め最大 50名 追加収容可能 / 最大合計 100名 規模の収容能力) |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | Terma Scanter 4100 2D 監視レーダー Kelvin Hughes SharpEye 航法・監視レーダー Chess Dynamics Sea Eagle EO 光学照準器 (Optronic Director) BAE Systems CMS-1 戦闘管理システム (Combat Management System) BAE Systems Shared Infrastructure (統合インフラ基盤) |
| Armament (兵装): | 艦砲: 1× BAE Systems / MSI DS30M Mk2 30 mm 機関砲 (ASCG / Automated Small Calibre Gun) その他兵装: 2× 7.62 mm M134 Minigun (Mk.44 / Mk.34)、4× 7.62 mm L7A2 GPMG (汎用機関銃) |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | ヘリコプター運用能力: 1× AgustaWestland Merlin HM2 または 1× Wildcat HMA2 ヘリコプター等の発着艦が可能な大型飛行甲板装備 (格納庫なし) 車両・貨物運搬能力: 1× 16トン 〜 25トン 揚重能力クレーン、ISOコンテナ積載スペース、小型高速取締艇 (2 × Pacific 24 RHIB) 運用能力、最大 50名 規模の海兵隊・部隊装備積載能力 |
OPERATING FORCES / 運用国・軍種
PR:関連商品
画像の引用元
- By Ministry of Defence – https://www.defenceimagery.mod.uk/Home/Search?Query=45169745.jpg&Type=Filename, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116501243
- By Photo: LPhot Pepe Hogan/MOD, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70600999
- By Royal Navy – https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/january/20/20210120-medway-year, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99285402
- By U.S. Navy photo by Petty Officer 2nd Class Damon Grosvenor – This image was released by the United States Navy with the ID 210702-N-BM428-0184 (next).This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.العربية ∙ বাংলা ∙Bahasa Indonesia ∙Bahaso Jambi ∙Deutsch ∙ Deutsch (Sie-Form) ∙ English ∙ español ∙ euskara ∙ فارسی ∙ français ∙ italiano ∙ 日本語 ∙ 한국어 ∙ македонски ∙ മലയാളം ∙ Plattdüütsch ∙ Nederlands ∙ polski ∙ پښتو ∙ português ∙ русский ∙ slovenščina ∙ svenska ∙ Türkçe ∙ українська ∙ 简体中文 ∙ 繁體中文 ∙ +/−, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157391980
- By Photo: LPhot Lee Blease/UK Ministry of Defence 2021, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114025324
- By Indian Navy – https://twitter.com/indiannavy/status/1746905248797749514, GODL-India, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144313459
- By Marinha do Brasil – NPaOc Araguari, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76372283


