
OH-1は、陸上自衛隊のOH-6Dの後継として開発された純国産の観測ヘリコプター(偵察機)である。主契約会社を川崎重工業が務め、富士重工業(現SUBARU)や三菱重工業が分担生産を担当した。前線へ隠密に侵入して情報収集を行うため、胴体幅をスリムに抑えたタンデム(縦列複座)配置のコックピット構造を採用している。ローター直下の上部に可視カラーTVや赤外線センサー、レーザー測距装置を一体化した索敵サイトを装備しており、樹木や地形の陰からセンサー部分のみを露出させて敵状況を探知・識別できる。ヒンジレス・ローターハブ等の高度な技術によりアクロバット飛行も可能な高い運動性能を備え、自衛用として91式携帯地対空誘導弾を左右に最大4発装着できる。
| Official Name (正式名称) | OH-1 / Kawasaki OH-1 (陸上自衛隊内での愛称:ニンジャ または オメガ) |
| Country of Origin (開発国) | 日本 |
| Manufacturer (製造メーカー) | 主契約社:川崎重工業株式会社 (三菱重工業、富士重工業(現SUBARU)との共同製造) |
| Designed (設計年) | 1990年代前半に日本で国産観測ヘリコプターとして開発が進められ、2000年に陸上自衛隊で運用が開始 |
| Primary Operators (主な運用組織) | 日本:陸上自衛隊(偵察航空隊・飛行隊・方面航空隊など) |
| Crew (乗員) | 2名 (前席:操縦手 / 後席:観測手(コ・パイロット兼務)の縦列タンデム配置) |
| Dimensions (寸法):全長、全幅(翼幅)、全高 | L: 13.40 m (メインローター回転時。胴体長:12.00 m), W: 11.60 m (メインローター直径。スタブウイング翼幅:約2.12 m), D: 3.80 m (テールローター上端まで) |
| Empty / Max Takeoff Weight (自重 / 最大離陸重量) | Empty Weight (自重): Approx. 2,450 kg Max Takeoff Weight (最大離陸重量): Approx. 4,000 kg (※軽量かつ強靭な複合材料の多用により極めて優れたパワーウエイトレシオを達成) |
| Powerplant (エンジン):型式、推力 | 2 × 三菱重工業株式会社(国産開発)TS1-M-10 ターボシャフトエンジン, Output: 884 shp × 2基 (計1,768 shp / 電子制御(FADEC)を搭載し、片肺停止時の30分間緊急最大出力は990 shpを確保) |
| Max Speed (最大速度):マッハ表記、高度別の速度 | Max Speed: 150 knots (Approx. 278 km/h) |
| Combat Range (戦闘行動半径) / Ferry Range (航続距離) | Combat Range: Approx. 150 – 200 km (偵察作戦プロファイルによる) Ferry Range: Approx. 550 km (本体内の燃料満載時。スタブウイングに230L外部補助燃料タンクを最大2本搭載することで大幅な航続距離延長が可能) |
| Service Ceiling (実用上昇限度) | Approx. 4,880 m (16,000 ft) |
| Hardpoints (ハードポイント):ミサイルや爆弾の搭載能力 | 4ヵ所 (胴体両脇のスタブウイング下に計4基のハードポイントを装備。自衛用として「91式携帯地対空誘導弾(SAM-2)」のヘリコプター搭載型(4連装または2連装発射機)を搭載可能であり、外部補助燃料タンク(ドロップタンク)と組み合わせて自在な戦術プロファイル(Reconnaissance and mobility profiles)を構成) |
| Fixed Armament (固定武装):機関砲の口径、弾数 | None (基本固定武装や機関砲タレットは非搭載。ただし、将来的な武装化(拡張性)を想定し、機首下部には機関砲架等の追加に対応できるマウントスペースの余裕があらかじめ設計段階から確保されている) |
OPERATING FORCES / 運用国・軍種
PR:関連商品
青島文化教材社
¥3,080 (2026/07/23 21:41時点 | Yahooショッピング調べ)
- By Rikujojieitai Boueisho – Image https://lh3.googleusercontent.com/-v-gXJl2CTZY/UWvMechihDI/AAAAAAAAGVc/HBib2XrRNkM/d/%2525EF%2525BC%2525AF%2525EF%2525BC%2525A8%2525EF%2525BC%25258D%2525EF%2525BC%25259124.01.10%2525E3%252580%252580%2525E6%25259D%2525B1%2525E6%252596%2525B9%2525E8%252588%2525AA%2525E3%252583%2525BB%2525E5%252588%25259D%2525E9%2525A3%25259B%2525E8%2525A1%25258C_R.JPGGallery https://picasaweb.google.com/lh/photo/TMBUgedmh1BoC1pZEofLW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31890552


