
M-SHORAD(近接対空防御型)は、アメリカ陸軍のストライカー旅団戦闘チームに随伴し、低空の固定翼機やヘリコプター、巡航ミサイル、および無人航空機(UAS)の脅威を移動しながら排除するために開発された最新鋭の装輪式自走対空砲・ミサイルシステムである。ベースとなる「DVH-A1」の二重V字型車体底面に、ムーグ社製の再構成可能統合武器プラットフォーム(RiWP)無人砲塔を統合している。砲塔には多任務半球レーダー(MHR)などの高度な3次元索敵センサーが組み込まれ、30mm機関砲やスティンガー、ヘルファイア空対空・対地ミサイル、電子戦システム(EW)を完全統合して層状の強力な防空火力を有する。
| Official Name (正式名称) | Stryker M-SHORAD |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 / カナダ |
| Manufacturer (製造メーカー) | 車体ベース(シャーシ):General Dynamics Land Systems (GDLS) 砲塔および対空兵器システム:Moog / Leonardo DRS (※Leonardo DRS社がミッション統合、Moog社がRiWP無人砲塔を供給) |
| Designed (設計年) | アメリカ陸軍が既存のハンヴィーベースの防空アセットに代わる緊急要求(IM-SHORADプログラム)を2018年に公式に立ち上げたことで本格的な開発設計が始まり、短期間での開発・試験を経て2021年4月に最初の先行試作車4両がドイツ駐留の第4防空高射砲兵連隊第5大隊へ実戦引き渡しされて部隊運用を開始 |
| Primary Operators (主な運用組織) | アメリカ合衆国:アメリカ陸軍(主に在欧米陸軍および各ストライカー旅団戦闘チーム(SBCT)に随伴する「防空高射砲兵(ADA:Air Defense Artillery)大隊」に主力現役実戦配備。最初に量産実車を受領したドイツ駐留の「第4防空高射砲兵連隊 第5大隊(5th Battalion, 4th Air Defense Artillery Regiment / 5-4 ADA)」を筆頭に、ワシントン州JBLM駐屯の第7歩兵師団傘下、および各現役SBCT直属の防空大隊にて集中的に部隊運用中。さらに2027年以降に向け、フロリダ州およびオハイオ州の陸軍国家警備隊(ARNG)防空部隊への将来的な追加配備枠も正式に決定されており、現在は高出力50kWレーザーを統合した派生型である「DE M-SHORAD(Increment 2)」の部隊実証試験運用も並行して進めている) |
| Crew / Capacity (乗員および兵員輸送数) | 3名 (操縦手、車長、対空砲手) ※高度な自動化対空砲塔(RiWP)を採用しているため、車内完全遮蔽下からリモートで3名運用を行う、兵員輸送能力(APC機能)はなし |
| Combat Weight (戦闘重量) | 28,576 kg (28.58 t / 63,000 lbs) ※最新の二重V字型車体底面(DVH-A1)シャーシ、各種対空レーダー、ミサイル、およびレーザー測距儀を含む武器システム一式を満載した状態の最大総重量 |
| Dimensions (寸法: 全長/全幅/全高) | W: 3,406 mm (3.40 m ※サイドミラー・外装レーダーマウント部含む) / L: 7,381 mm (7.38 m ※車体バンパー等の突起部含む車体長) / D: 3,420 mm (3.42 m ※ムーグ社製RiWP無人砲塔の最天面、および4面に配置されたMHR(多任務半球レーダー)のアンテナ基部を含む垂直高) / 基本車体幅:2,720 mm (2.72 m) |
| Armor (装甲の詳細: 複合装甲、ERA、APSの有無) | High-hard steel structure hull with Double-V Hull (DVH) design, optional bolt-on ceramic armor, and internal spall liners (高硬度鋼板溶接構造に加え、地雷やIEDの垂直爆風を完全に外側へ受け流す「二重V字型車体底面(DVH-A1)」構造を標準採用。ボルト留め式セラミック増加装甲、内面防破ライナー、無人砲塔部への防弾装甲を統合) ※14.5mm重機関銃弾、152mm砲弾の空中炸裂破片、および地雷に対して非常に高い防御力を有する。複合装甲や爆発反応装甲(ERA)は装備していない。 |
| Main Armament (主武装) | 1x 30 mm XM914E1 Bushmaster Chain Gun ※アパッチ攻撃ヘリコプター等に搭載されているM230の軽量車載改修型(M230LF)。低空の対空目標やUAV(ドローン)に対して、近接信管付き榴弾(30×113mmB弾)を精密射撃可能。 |
| Secondary Armament (副武装) | 1x 7.62 mm M240B machine gun (30mm砲と同軸装備) 1x SVUL (Stinger Vehicle Universal Launcher) (4連装スティンガー対空ミサイル・ポッド ×1基:計4発のFIM-92 Stingerを搭載) 1x AGM-114 Longbow Hellfire twin launcher (計2発のAGM-114Lを搭載。対空および地上目標への精密誘導に対応) 4x M6 smoke grenade launchers (M6発煙弾発射機 ×4基 ※無人砲塔に統合装備) |
| Engine (エンジン出力 hp/kW) | Caterpillar C7 6-cylinder inline 4-cycle turbocharged liquid-cooled diesel engine (キャタピラー社製 C7 直列6気筒4サイクルターボチャージドディーゼル。出力: 450 hp (336 kW) ※重量増加に対応するため採用された最新パワーパック。4面のRADA製3次元レーダーや無人対空砲塔、環境空調システムを完全同時安定稼働させるための910アンペア大容量オルタネーターを備える) |
| Max Speed (最高速度: 整地/不整地) | Paved (整地): 96 km/h (運用制限値) Unpaved (不整地): 約 40 km/h 〜 50 km/h |
| Operational Range (航続距離) | 483 km (300 miles) ※車体底面の重装甲化、重武装対空砲塔の搭載、および高出力パワーパック(450馬力)への刷新に伴う共通仕様の標準航続距離 |
What We Offer
PR:関連商品
画像の引用元
- By KCpl. Minhoh Choi – https://www.dvidshub.net/image/9566639/stryker-crossing-wet-gap-freedom-shield-26, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186128165








