
あぶくま型護衛艦(DE)は、主に日本近海の警備やチョークポイントの防衛を主任務として開発された。小柄な船体ながら、76mm速射砲、高性能20mm機関砲、ハープーン対艦ミサイル、アスロック対潜ロケット、短魚雷発射管などをバランスよく詰め込んだ極めて高い戦闘密度を誇る。前型までの実戦的な教訓から、海自の護衛艦として初めて上部構造物に傾斜を持たせるなどの本格的なステルス対策が実験的に導入されたことも特徴である。同型艦6隻が建造され、長年にわたり地方隊の主軸として日本の不審船対策や沿岸警備の第一線を支え続けている。このあぶくま型はガスタービンとディーゼルを組み合わせた推進方式を採用しているが、巡航用のディーゼルエンジンとして、かつて旧日本海軍の傑作戦闘機「零戦」の心臓部として空を舞った発動機「栄」や、陸軍の戦車用エンジンなどを手掛けていた中島飛行機を源流に持つ、中島第一機関(現:IHI原動機)製のディーゼルエンジンが搭載されており、昭和から平成、そして令和の海へと日本の国防技術の遺伝子が形を変えて脈々と受け継がれている。
| Official Name (正式名称) | あぶくま型護衛艦 / Abukuma-class destroyer escort |
| Country of Origin (開発国) | 日本 |
| Manufacturer (製造メーカー) | 三井造船 玉野事業所、住友重機械工業 追浜造船所浦賀工場、日立造船 舞鶴工場 |
| Designed (設計年) | 1980年代半ばから、DE(沿岸護衛艦)として初のガスタービン・ディーゼル複合推進(CODOG)や本格的なステルス設計を取り入れ、沿岸防衛・警備能力の大幅な近代化を目指した「61中期防(昭和61年度中期防衛力整備計画)」に基づく新型護衛艦として設計が進められ、1988年に1番艦の建造を開始 1989年に1番艦「あぶくま」が就役し、1993年までに同型艦全6隻が地方隊へ配備されたことで、日本近海やチョークポイントの防衛を担う主力沿岸護衛艦としての本格的な運用が開始された護衛艦 |
| Primary Operators (主な運用組織) | 日本: 海上自衛隊(各地方隊 護衛隊:大湊地方隊大湊護衛隊に「ちくま」、舞鶴地方隊舞鶴護衛隊に「あぶくま」、呉地方隊呉護衛隊に「とね」、佐世保地方隊佐世保護衛隊に「じんつう」などを配備・運用中) |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 基準排水量:2,000 t / 満載排水量:2,500 t |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | L: 109 m(全長) × W: 13.4 m(最大幅) × D: 3.8 m(喫水) |
| Propulsion (機関): | CODOG(コンバインド・ディーゼル・アンド・ガスタービン)方式、2x 川崎・ロールスロイス オリンパスTM3B ガスタービン(加速用)、2x 三菱・中島第一機関 12V24HZ ディーゼル(巡航用)、2軸推進、出力:27,000 hp(ガスタービン使用時) / 4,600 hp(ディーゼル使用時) |
| Speed (速力): | 27 kt(約 50 km/h) |
| Range (航続距離): | 非公開(一般的な沿岸護衛艦に準ずる約 4,000 nm / 15 kt 巡航程度と推定) |
| Complement (乗員数): | 約 120 名 |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | OYQ-7 艦載情報処理サブシステム(CDS) OPS-28C 対水上レーダー(のちに一部艦はOPS-28W等へ換装) OPS-14C 対空レーダー OQS-8 艦首バウ・ソナー(のちに5番艦・6番艦にはOQR-1 曳航ソナー(TASS)を追加装備、初期艦も順次後日装備) |
| Armament (兵装): | VLS(垂直発射システム):非搭載(セル数:0) 1x 76mm 62口径単装速射砲(イタリア・OTOメラーラ製、日本製鋼所ライセンス生産) 1x 20mm CIWS(高性能20mm機関砲) 1x Mk.16 8連装アスロック(ASROC)対潜ロケット発射機(艦中央部配置) 2x 3連装短魚雷発射管(HOS-301) 2x 4連装ハープーン(Harpoon)対艦ミサイル発射筒 |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | 搭載機数:0機 船体にヘリコプター格納庫および飛行甲板(ヘリデッキ)は装備しておらず、哨戒ヘリコプター等の常時艦載・運用能力はない。ただし、艦尾の甲板スペースを利用したVERTREP(空中荷役・ヘリによる物資吊り上げ)や人員の揚収には対応可能。 車両・貨物運搬能力:専用の貨物・車両格納エリアは非装備。地方隊に所属する沿岸警備用の小型戦闘艦であるため、自艦用の物資積載能力に留まる。 |
What We Offer
PR:関連商品
- By 海上自衛隊, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57321661




