
アメリカ海軍が運用する高速戦略輸送艦級(FSS:Fast Sealift Ship)で、重装備部隊や軍用車両を短期間で海外へ展開することを目的としている。もともとは高速コンテナ船として建造された民間船を改装したもので、高出力ガスタービン推進により30ノット以上の高速航行が可能。大型RO/ROデッキと内部ランプを備え、戦車、装甲車、補給物資を迅速に積載・揚陸できる。運用はMilitary Sealift Command配下のReady Reserve Forceで行われ、有事には短期間で現役化される。湾岸戦争などで実戦投入され、米軍戦略機動力を支える重要輸送艦級となっている。
| Official Name (正式名称) | Algol-class FSS |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 |
| Manufacturer (製造メーカー) | Rotterdam / HDW |
| Designed (設計年) | 1970年代前半に民間高速コンテナ船「SL-7型」として設計・建造され、その後アメリカ海軍向け高速戦略輸送艦へ改装された。1980年代初頭にFast Sealift Ship(FSS)として運用開始され、1982年から順次就役 |
| Primary Operators (主な運用組織) | アメリカ合衆国:アメリカ海軍 Military Sealift Command(Army Prepositioned Stocks Afloat/Surge Sealift Program所属:USNS Watson (T-AKR-310)、USNS Sisler (T-AKR-311)、USNS Dahl (T-AKR-312)、USNS Red Cloud (T-AKR-313)、USNS Charlton (T-AKR-314)、USNS Watkins (T-AKR-315)、USNS Pomeroy (T-AKR-316)、USNS Soderman (T-AKR-317)) |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 55,350 tons (Full) |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | L: 288.4m / W: 32.2m |
| Propulsion (機関): | 2x Steam Turbines (120k hp) |
| Speed (速力): | 33 knots |
| Range (航続距離): | 12,000 NM at 27 kts |
| Complement (乗員数): | 民間人30名 + 軍人50名 |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | Commercial Radars |
| Armament (兵装): | なし |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | Fast Ro-Ro strategic lift |
- By Specialist Christina Ann – Department of Defense photo # 981019-A-6207H-530, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28769770


