
アメリカ海軍が運用する巡航ミサイル原子力潜水艦で、退役予定だったOhio-class submarine SSBNを改装して誕生した。弾道ミサイル発射筒を多数のBGM-109 Tomahawk巡航ミサイル搭載用に転換し、特殊作戦部隊支援能力も付加されている。原子力推進による長期間潜航能力と高い隠密性を活かし、対地攻撃や特殊作戦投入プラットフォームとして運用。最大150発以上のトマホーク搭載能力を持ち、世界最大級の通常兵器搭載潜水艦として知られる。米海軍の精密打撃・特殊作戦支援戦力の中核的存在である。
| Official Name (正式名称) | Ohio-class SSGN |
| Country of Origin (開発国) | アメリカ合衆国 |
| Manufacturer (製造メーカー) | General Dynamics Electric Boat |
| Designed (設計年) | 2000年代初頭にアメリカ海軍とGeneral Dynamics Electric Boat、HII Newport News Shipbuildingによって Ohio-class submarine SSBNから巡航ミサイル原潜への改装計画として設計・開発が進められ、2006年に改装1番艦USS Ohio (SSGN-726)が再就役 |
| Primary Operators (主な運用組織) | アメリカ合衆国:アメリカ海軍(潜水艦部隊・特殊作戦支援任務部隊所属:USS Ohio (SSGN-726)、USS Michigan (SSGN-727)、USS Florida (SSGN-728)、USS Georgia (SSGN-729)) |
| Displacement (排水量):基準排水量 / 満載排水量 | 18,750 tons (Submerged) |
| Dimensions (寸法):全長、最大幅、喫水 | L: 170m / W: 13m / D: 10.8m |
| Propulsion (機関): | S8G Nuclear Reactor |
| Speed (速力): | 25 knots (Submerged) |
| Range (航続距離): | Unlimited |
| Complement (乗員数): | 155 + 66 Special Ops |
| Sensors and Processing Systems (センサー・レーダー): | AN/BQQ-6 Sonar Suite |
| Armament (兵装): | 154x Tomahawk Cruise Missiles |
| Aircraft Carried (艦載機)、 Carrying capacity(積載能力): | 2x Dry Deck Shelters (DDS) for SEALs |
- By U.S. Navy photo by Master Chief Mass Communication Specialist Jerry McLain – This image was released by the United States Navy with the ID 061029-N-1683M-002 (next).This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.العربية ∙ বাংলা ∙Bahaso Jambi ∙Deutsch ∙ Deutsch (Sie-Form) ∙ English ∙ español ∙ euskara ∙ فارسی ∙ français ∙ italiano ∙ 日本語 ∙ 한국어 ∙ македонски ∙ മലയാളം ∙ Plattdüütsch ∙ Nederlands ∙ polski ∙ پښتو ∙ português ∙ русский ∙ slovenščina ∙ svenska ∙ Türkçe ∙ українська ∙ 简体中文 ∙ 繁體中文 ∙ +/−, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8178565
